Gå till innehåll
Gesundaberget


| Liftar, antal: | 5 st |
|---|
| Släpliftar: | 4 st | Stolliftar: | 1 st | Gondol/Kabin: | 0 st |
|---|
| Nedfarter, antal: | 12 st |
|---|
| Svarta: | 2 st |
|---|---|
| Röda: | 5 st |
| Blå: | 2 st |
| Gröna: | 3 st |
| Opistade nedfarter: | 0 st |
| Belysta: | 6 st |
|---|---|
| Kanonsnö: | 9 st |
| Längsta nedfart: | 1800 m |
| Högsta fallhöjd: | 270 m |
| Total nedfartslängd: | 0 km |
| Park, antal: | 1 st |
|---|
| Fun Park (Öppen) | Fun Park |
|---|
| Längdspår: | 34 km |
|---|
| Belysta längdspår: | 3 km | Kanonsnö längdspår: | 0 km |
|---|
| Barnområde: | Nej | Skidskola: | Nej | Skiduthyrning: | Nej | Servering: | Nej |
|---|
Från Mora mot Malung, 15 km, följ skyltar mot Gesundaberget.
Från Stockholm 300 km.
Vill du veta aktuellt väglag för din skidresa, se Vägverkets väglagsrapport.
På Gesundaberget hittar du bästa skidåkningen söder om fjällen! Vi har boende i alla former, stugor och Ski-Lodge. Det finns Wärdshus, Toppstuga, Skidshop och Tomteland. För mer information besök vår hemsida, www.gesundaberget.se. Välkomna!
Kylig natt
| Hemsida | www.gesundaberget.se |
|---|---|
| Epost | info@gesundaberget.se |
| Telefon | 0250-214 00 |
| Adress | |
| 792 90 Sollerön |