Gå till innehåll
Falköping Alpin


| Liftar, antal: | 4 st |
|---|
| Släpliftar: | 4 st | Stolliftar: | 0 st | Gondol/Kabin: | 0 st |
|---|
| Nedfarter, antal: | 4 st |
|---|
| Svarta: | 1 st |
|---|---|
| Röda: | 1 st |
| Blå: | 1 st |
| Gröna: | 1 st |
| Opistade nedfarter: | 0 st |
| Belysta: | 4 st |
|---|---|
| Kanonsnö: | 4 st |
| Längsta nedfart: | 500 m |
| Högsta fallhöjd: | 75 m |
| Total nedfartslängd: | 1 km |
| Park, antal: | 1 st |
|---|
| MössePark (Stängd) | Park med hopp och rails |
|---|
| Längdspår: | 32 km |
|---|
| Belysta längdspår: | 5 km | Kanonsnö längdspår: | 1 km |
|---|
| Barnområde: | Ja | Skidskola: | Ja | Skiduthyrning: | Ja | Servering: | Ja |
|---|
Göteborgsvägen mot rondellen vid Falbygdens Ost, ta av mot Aspängsvägen och följ skyltar.
Visa på karta
Vill du veta aktuellt väglag för din skidresa, se Trafikverkets väglagsrapport.
Skurar
| Hemsida | www.falkopingalpin.com |
|---|---|
| Epost | info@falkopingalpin.se |
| Telefon | 0515-820 90 (även snöinfo) |
| Adress | Hasselgatan 14 |
| 521 30 Falköping |