Gå till innehåll
Abisko Nuolja

| Liftar, antal: | 1 st |
|---|
| Släpliftar: | 0 st | Stolliftar: | 1 st | Gondol/Kabin: | 0 st |
|---|
| Nedfarter, antal: | 1 st |
|---|
| Svarta: | 0 st |
|---|---|
| Röda: | 0 st |
| Blå: | 0 st |
| Gröna: | 0 st |
| Opistade nedfarter: | 1 st |
| Belysta: | 0 st |
|---|---|
| Kanonsnö: | 0 st |
| Längsta nedfart: | 2000 m |
| Högsta fallhöjd: | 500 m |
| Total nedfartslängd: | 2 km |
| Park, antal: | 0 st |
|---|
| Längdspår: | 0 km |
|---|
| Belysta längdspår: | 0 km | Kanonsnö längdspår: | 0 km |
|---|
| Barnområde: | Nej | Skidskola: | Ja | Skiduthyrning: | Ja | Servering: | Ja |
|---|
Vill du veta aktuellt väglag för din skidresa, se Trafikverkets väglagsrapport.
| Anläggning | Lavinrisk | Uppdaterad |
|---|---|---|
| Abisko Nuolja | Ingen uppgift | |
| Björkliden | Stängt för säsongen | |
| Bydalsfjällen | 2 | 2012-02-04 07:01:00 |
| Dundret | Ingen uppgift | |
| Idre Fjäll | 1 | 2012-02-04 06:52:04 |
| Kittelfjäll | 2 | 2012-02-04 08:39:58 |
| Nalovardo | Ingen uppgift | |
| Ramundberget | 2 | 2012-02-04 08:34:18 |
| Riksgränsen | Stängt för säsongen | |
| Stöten i Sälen | 1 | 2012-02-04 07:28:51 |
| Tandådalen/Hundfjället | 2 | 2012-02-04 07:55:03 |
| Tänndalen | 1 | 2012-02-04 08:16:29 |
| Vemdalen | 2 | 2012-02-04 07:55:03 |
| Åre | 2 | 2012-02-04 07:55:03 |
| Lavinriskskala | ||
|---|---|---|
| Lavinrisk | Rekommendationer | |
| 1 Liten | Mänskligt utlösta laviner osannolika. Spontana laviner mycket osannolika. | I allmänhet säkert att färdas i terrängen. Iakttag normal försiktighet. |
| 2 Måttlig | Mänskligt utlösta laviner möjliga. Spontana laviner osannolika. | Var försiktig i lavinterräng*. |
| 3 Betydande | Mänskligt utlösta laviner sannolika. Spontana laviner möjliga. | Var mycket försiktig i lavinterräng*. |
| 4 Stor | Mänskligt utlösta eller spontana laviner troliga. | Undvik att färdas i lavinterräng*. |
| 5 Extrem | Mänskligt utlösta och spontana laviner mycket troliga. | Färdas inte i lavinterräng* eller i närheten av sådan. |
*) Lavinterräng är branta sluttningar och platser med ovanliggande branta partier.
Bedömningen gäller för det område som kan nås genom att glida från en öppen lift, och varifrån utförsåkaren sedan kan glida tillbaka till en lift eller nedfart, om inte anläggningen angett annat.
Skalan är SLAOs version av den internationella femgradiga lavinriskskalan. Läs mer om laviner på SLAOs hemsida.
Kallt
| Hemsida | www.svenskaturistforeningen.se/abisko |
|---|---|
| Epost | abisko@stfturist.se |
| Telefon | 0980-402 00 |
| Adress | STF Abisko Turiststation |
| 981 07 Abisko |