Gå till innehåll
Abisko Nuolja

| Liftar, antal: | 1 st |
|---|
| Släpliftar: | 0 st | Stolliftar: | 1 st | Gondol/Kabin: | 0 st |
|---|
| Nedfarter, antal: | 1 st |
|---|
| Svarta: | 0 st |
|---|---|
| Röda: | 0 st |
| Blå: | 0 st |
| Gröna: | 0 st |
| Opistade nedfarter: | 0 st |
| Belysta: | 0 st |
|---|---|
| Kanonsnö: | 0 st |
| Längsta nedfart: | 2000 m |
| Högsta fallhöjd: | 500 m |
| Total nedfartslängd: | 2 km |
| Park, antal: | 0 st |
|---|
| Längdspår: | 0 km |
|---|
| Belysta längdspår: | 0 km | Kanonsnö längdspår: | 0 km |
|---|
| Barnområde: | Nej | Skidskola: | Ja | Skiduthyrning: | Ja | Servering: | Ja |
|---|
E10 från Kiruna 100 km. Följ skyltar mot Narvik.
Vill du veta aktuellt väglag för din skidresa, se Vägverkets väglagsrapport.
se www.abisko.nu för lavinprognos
| Anläggning | Lavinrisk | Uppdaterad |
|---|---|---|
| Abisko Nuolja | Stängt för säsongen | |
| Björkliden | Ingen uppgift | |
| Bydalsfjällen | Stängt för säsongen | |
| Dundret | Ingen uppgift | |
| Idre Fjäll | Ingen uppgift | |
| Kittelfjäll | Stängt för säsongen | |
| Ramundberget | Stängt för säsongen | |
| Riksgränsen | Ingen uppgift | |
| Stöten i Sälen | Stängt för säsongen | |
| Tandådalen/Hundfjället | Stängt för säsongen | |
| Tänndalen | Ingen uppgift | |
| Vemdalen | Stängt för säsongen | |
| Åre | 1 | 2010-09-08 13:55:03 |
| Lavinriskskala | ||
|---|---|---|
| Lavinrisk | Rekommendationer | |
| 1 Liten | Mänskligt utlösta laviner osannolika. Spontana laviner mycket osannolika. | I allmänhet säkert att färdas i terrängen. Iakttag normal försiktighet. |
| 2 Måttlig | Mänskligt utlösta laviner möjliga. Spontana laviner osannolika. | Var försiktig i lavinterräng*. |
| 3 Betydande | Mänskligt utlösta laviner sannolika. Spontana laviner möjliga. | Var mycket försiktig i lavinterräng*. |
| 4 Stor | Mänskligt utlösta eller spontana laviner troliga. | Undvik att färdas i lavinterräng*. |
| 5 Extrem | Mänskligt utlösta och spontana laviner mycket troliga. | Färdas inte i lavinterräng* eller i närheten av sådan. |
*) Lavinterräng är branta sluttningar och platser med ovanliggande branta partier.
Bedömningen gäller för det område som kan nås genom att glida från en öppen lift, och varifrån utförsåkaren sedan kan glida tillbaka till en lift eller nedfart, om inte anläggningen angett annat.
Skalan är SLAOs version av den internationella femgradiga lavinriskskalan. Läs mer om laviner på SLAOs hemsida.
Klart
| Hemsida | www.abisko.nu |
|---|---|
| Epost | info@abisko.nu |
| Telefon | 0980-402 00 |
| Adress | Abisko Turiststation |
| 981 07 Abisko |