Gå till innehåll
Tolvmannabacken


| Liftar, antal: | 5 st |
|---|
| Släpliftar: | 5 st | Stolliftar: | 0 st | Gondol/Kabin: | 0 st |
|---|
| Nedfarter, antal: | 7 st |
|---|
| Svarta: | 1 st |
|---|---|
| Röda: | 3 st |
| Blå: | 1 st |
| Gröna: | 2 st |
| Opistade nedfarter: | 0 st |
| Belysta: | 7 st |
|---|---|
| Kanonsnö: | 7 st |
| Längsta nedfart: | 1200 m |
| Högsta fallhöjd: | 140 m |
| Total nedfartslängd: | 0 km |
| Park, antal: | 1 st |
|---|
| Fun-Park (Stängd) | Rails och Boxar samt nybyggda hopp. |
|---|
| Längdspår: | 20 km |
|---|
| Belysta längdspår: | 3 km | Kanonsnö längdspår: | 0 km |
|---|
| Barnområde: | Ja | Skidskola: | Ja | Skiduthyrning: | Ja | Servering: | Ja |
|---|
Vill du veta aktuellt väglag för din skidresa, se Trafikverkets väglagsrapport.
Halvklart
| Hemsida | www.tolvmannabacken.se |
|---|---|
| Epost | info@tolvmannabacken.se |
| Telefon | 0494-100 20 |
| Adress | Villagatan 3 |
| 590 37 Kisa |