Gå till innehåll
Björkliden


Vintern närmar sig med stormsteg. Nytt för i år är att vi har öppet under jul- och nyårsveckan med så många backar och liftar vi hinner öppna! Välkommen!
| Liftar, antal: | 5 st |
|---|
| Släpliftar: | 5 st | Stolliftar: | 0 st | Gondol/Kabin: | 0 st |
|---|
| Nedfarter, antal: | 23 st |
|---|
| Svarta: | 4 st |
|---|---|
| Röda: | 9 st |
| Blå: | 8 st |
| Gröna: | 2 st |
| Opistade nedfarter: | 8 st |
| Belysta: | 1 st |
|---|---|
| Kanonsnö: | 6 st |
| Längsta nedfart: | 3300 m |
| Högsta fallhöjd: | 538 m |
| Total nedfartslängd: | 15 km |
| Park, antal: | 1 st |
|---|
| Björkliden Trouble Park (Stängd) | Björkliden Trouble Park |
|---|
| Längdspår: | 13 km |
|---|
| Belysta längdspår: | 0 km | Kanonsnö längdspår: | 0 km |
|---|
| Barnområde: | Ja | Skidskola: | Ja | Skiduthyrning: | Ja | Servering: | Ja |
|---|
Från Kiruna 103 km, E10.
Vill du veta aktuellt väglag för din skidresa, se Vägverkets väglagsrapport.
Nära till våra grannar med det gemensamma liftkortet Arctic Skipass...
Abisko 10 km
Riksgränsen 29 km
Narvik 75 km
Kiruna Flygplats 100 km
| Anläggning | Lavinrisk | Uppdaterad |
|---|---|---|
| Abisko Nuolja | 4 | 2010-03-10 07:41:20 |
| Björkliden | 4 | 2010-03-10 08:15:43 |
| Bydalsfjällen | 3 | 2010-03-10 07:52:24 |
| Dundret | 2 | 2010-03-10 07:27:07 |
| Idre Fjäll | 3 | 2010-03-10 07:24:59 |
| Kittelfjäll | 3 | 2010-03-10 08:03:20 |
| Ramundberget | 3 | 2010-03-10 10:58:13 |
| Riksgränsen | 4 | 2010-03-10 11:07:09 |
| Stöten i Sälen | 1 | 2010-03-10 08:02:43 |
| Tandådalen/Hundfjället | 2 | 2010-03-10 09:55:02 |
| Tänndalen | 2 | 2010-03-10 07:58:07 |
| Vemdalen | 2 | 2010-03-10 09:55:02 |
| Åre | 2 | 2010-03-10 09:55:15 |
| Lavinriskskala | ||
|---|---|---|
| Lavinrisk | Rekommendationer | |
| 1 Liten | Mänskligt utlösta laviner osannolika. Spontana laviner mycket osannolika. | I allmänhet säkert att färdas i terrängen. Iakttag normal försiktighet. |
| 2 Måttlig | Mänskligt utlösta laviner möjliga. Spontana laviner osannolika. | Var försiktig i lavinterräng*. |
| 3 Betydande | Mänskligt utlösta laviner sannolika. Spontana laviner möjliga. | Var mycket försiktig i lavinterräng*. |
| 4 Stor | Mänskligt utlösta eller spontana laviner troliga. | Undvik att färdas i lavinterräng*. |
| 5 Extrem | Mänskligt utlösta och spontana laviner mycket troliga. | Färdas inte i lavinterräng* eller i närheten av sådan. |
*) Lavinterräng är branta sluttningar och platser med ovanliggande branta partier.
Bedömningen gäller för det område som kan nås genom att glida från en öppen lift, och varifrån utförsåkaren sedan kan glida tillbaka till en lift eller nedfart, om inte anläggningen angett annat.
Skalan är SLAOs version av den internationella femgradiga lavinriskskalan. Läs mer om laviner på SLAOs hemsida.
Snöfall eller snlöbyar
| Hemsida | www.bjorkliden.com |
|---|---|
| Epost | info@bjorkliden.com |
| Telefon | 0980-641 00 |
| Adress | Björklidenvägen 70 |
| 981 93 Björkliden |