Gå till innehåll
Isaberg


| Liftar, antal: | 8 st |
|---|
| Släpliftar: | 6 st | Stolliftar: | 2 st | Gondol/Kabin: | 0 st |
|---|
| Nedfarter, antal: | 10 st |
|---|
| Svarta: | 1 st |
|---|---|
| Röda: | 4 st |
| Blå: | 1 st |
| Gröna: | 4 st |
| Opistade nedfarter: | 0 st |
| Belysta: | 10 st |
|---|---|
| Kanonsnö: | 10 st |
| Längsta nedfart: | 1000 m |
| Högsta fallhöjd: | 150 m |
| Total nedfartslängd: | 6 km |
| Park, antal: | 1 st |
|---|
| (Stängd) |
|---|
| Längdspår: | 19 km |
|---|
| Belysta längdspår: | 0 km | Kanonsnö längdspår: | 0 km |
|---|
| Barnområde: | Ja | Skidskola: | Ja | Skiduthyrning: | Ja | Servering: | Ja |
|---|
Väg 26 mellan Halmstad och Jönköping, norr Gislaved.
Isaberg ligger i Hestra.
Vill du veta aktuellt väglag för din skidresa, se Vägverkets väglagsrapport.
Soligt men blygsamma temperaturer
| Hemsida | www.isaberg.com |
|---|---|
| Epost | info@isaberg.com |
| Telefon | 0370-33 93 00 |
| Adress | Box 122 |
| 330 27 Hestra |